http://hanami.walkerplus.com/list/ar0300/ss0005/2.html
http://xn--xyv.jp/
櫻花100選
http://www.beautylife.hk/home.php?mod=space&uid=120415&do=blog&quickforward=1&id=142111
櫻花盛開預計2016年 櫻花.JP
櫻花預測是通過利用花芽增長的性質所做的是依賴於溫度。櫻桃,形成花芽是以下春天的花朵在夏天綻放的基礎上,進入休眠期。當在冬季(休眠)的低溫暴露一定時間花芽從休眠中醒來。花蕾綻放會隨著溫度的休眠斷裂後的崛起一起成長。
天從櫻花(染井吉野櫻花)到盛開(其中80%以上是在盛開的狀態)的開花數量,從九州東海和關東地區,在五天左右的北陸和東北地區,在北海道地區以北大約7天約4天更將縮短到。花期櫻花的時期,散落在大約一個星期,從鮮花盛開。當該綻放花後溫度下降寒冷的春天的天氣出現的花早已散時迅速綻放雨後。 [怒放信息] 橫濱,津,廣島,高知,京都,奈良,熊本,現在是盛開的4月2日。前橋,熊谷,富山,大阪,每天岡山,3月31日,岐阜縣和佐賀,名古屋,福井,鳥取,和歌山縣,東京,福岡,長崎,松江已成為盛開在30天。 [開花信息] 銚子和仙台4月1日至3月30日,德島縣金澤市彥根福島縣,富山縣在29日,下關津美圖大分縣宇都宮28天,靜岡,福井在27天鹿兒島,神戶,岡山,高松在26日,宮崎高知至24日,橫濱,前橋,熊谷,甲府,京都,大阪,奈良,廣島,松江,松山鳥取縣佐賀至23日,熊本22天和長崎和歌山縣,東京21天,在岐阜20天,已經發展福岡和名古屋19天。 (4月2日更新) [PR]
概況
http://www.tenki.jp/sakura/expectation.html
本文
各地の桜(ソメイヨシノほか)の2016年予想開花日・予想満開日(3月30日発表)
※平年(昨年)差の「-」は平年(昨年)よりも早く、「+」は平年(昨年)よりも遅いことを表します。
※平年値や昨年値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値の無い地点は過去の観測データを基に算出しました。
※満開の観測を行なっていない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。
※長野県伊那市(高遠城址公園)はタカトオコヒガンザクラ、北海道稚内市、留萌市、旭川市、網走市、帯広市、釧路市、浦河町はエゾヤマザクラ、根室市はチシマザクラ、その他の各地はソメイヨシノを対象としています。
※予想開花日、予想満開日の()はすでに開花や満開になった地点です。
九州地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | (3月19日) | -4 | -3 | (3月30日) | -2 | +1 |
大分県 | 大分市 | (3月28日) | +4 | +2 | 4月5日 | +2 | +2 |
長崎県 | 長崎市 | (3月22日) | -2 | 0 | 4月2日 | -1 | +2 |
佐賀県 | 佐賀市 | (3月23日) | -1 | +1 | 4月3日 | 0 | +3 |
熊本県 | 熊本市 | (3月22日) | -1 | +1 | 4月2日 | +1 | +2 |
宮崎県 | 宮崎市 | (3月24日) | 0 | +2 | 4月5日 | +3 | +4 |
宮崎県 | 都城市(母智丘公園) | (3月25日) | +1 | +3 | 4月3日 | +3 | +5 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | (3月27日) | +1 | +6 | 4月6日 | +2 | +6 |
四国地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 高松市 | (3月26日) | -2 | +2 | 4月2日 | -3 | +1 |
徳島県 | 徳島市 | (3月30日) | +2 | +2 | 4月5日 | 0 | +2 |
愛媛県 | 松山市 | (3月23日) | -2 | -4 | 4月2日 | -2 | +1 |
愛媛県 | 宇和島市 | (3月20日) | -2 | -1 | (3月30日) | -2 | -3 |
高知県 | 高知市 | (3月24日) | +2 | +2 | 3月31日 | +1 | +1 |
高知県 | 宿毛市 | (3月19日) | -4 | -3 | --- | --- | --- |
中国地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 広島市 | (3月23日) | -4 | -1 | 4月2日 | -2 | +3 |
岡山県 | 岡山市 | (3月26日) | -3 | -2 | 4月4日 | -2 | +2 |
島根県 | 松江市 | (3月23日) | -8 | -6 | 4月2日 | -6 | 0 |
鳥取県 | 鳥取市 | (3月23日) | -8 | -5 | 4月2日 | -5 | +1 |
山口県 | 下関市 | (3月28日) | +1 | +3 | 4月4日 | -1 | +3 |
山口県 | 岩国市(錦帯橋・吉香公園) | (3月24日) | -3 | -3 | 4月3日 | -2 | +2 |
近畿地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大阪市 | (3月23日) | -5 | -3 | 3月31日 | -5 | -1 |
滋賀県 | 彦根市 | 3月31日 | -2 | 0 | 4月3日 | -6 | -1 |
京都府 | 京都市 | (3月23日) | -5 | -4 | 3月31日 | -5 | -1 |
兵庫県 | 神戸市 | (3月26日) | -2 | -1 | 4月1日 | -4 | -1 |
兵庫県 | 姫路市(姫路城) | (3月24日) | -5 | -4 | 4月1日 | -6 | -1 |
奈良県 | 奈良市 | (3月23日) | -6 | -4 | 4月1日 | -4 | +1 |
和歌山県 | 和歌山市 | (3月22日) | -4 | -1 | 3月30日 | -5 | 0 |
東海地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | (3月19日) | -7 | -2 | 3月31日 | -3 | +1 |
静岡県 | 静岡市 | (3月27日) | +2 | +5 | 4月1日 | -2 | 0 |
静岡県 | 浜松市(浜松城公園) | (3月28日) | +1 | +6 | 4月3日 | -1 | +4 |
岐阜県 | 岐阜市 | (3月20日) | -6 | -3 | 3月30日 | -5 | 0 |
岐阜県 | 高山市 | 4月8日 | -7 | -4 | 4月13日 | -7 | -4 |
三重県 | 津市 | (3月28日) | -2 | -1 | 4月3日 | -2 | +3 |
関東地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 千代田区 | (3月21日) | -5 | -2 | 3月31日 | -3 | +2 |
東京都 | 八王子市 | (3月22日) | -6 | -5 | --- | --- | --- |
茨城県 | 水戸市 | (3月28日) | -5 | -2 | 4月4日 | -4 | 0 |
栃木県 | 宇都宮市 | (3月28日) | -4 | -2 | 4月4日 | -4 | +2 |
群馬県 | 前橋市 | (3月23日) | -8 | -5 | 4月1日 | -5 | 0 |
埼玉県 | 熊谷市 | (3月23日) | -6 | -4 | 4月1日 | -4 | +2 |
埼玉県 | さいたま市(大宮公園) | (3月22日) | -4 | -4 | --- | --- | --- |
千葉県 | 銚子市 | 3月31日 | 0 | +1 | 4月8日 | 0 | +2 |
神奈川県 | 横浜市 | (3月23日) | -3 | 0 | 3月31日 | -3 | 0 |
神奈川県 | 小田原市(小田原城址公園) | (3月23日) | -3 | 0 | 4月1日 | -2 | +1 |
東京都 | 八丈島(八丈植物公園) | 4月3日 | +3 | +6 | 4月13日 | +4 | --- |
甲信地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 甲府市 | (3月23日) | -4 | -2 | 4月1日 | -2 | +1 |
長野県 | 長野市 | 4月4日 | -9 | 0 | 4月9日 | -8 | -1 |
長野県 | 大町市(大町山岳博物館) | 4月11日 | -8 | -6 | 4月18日 | -4 | -4 |
長野県 | 飯山市(飯山城址公園) | 4月10日 | -7 | -5 | --- | --- | --- |
長野県 | 松本市(松本城) | 4月1日 | -9 | -3 | 4月6日 | -9 | -2 |
長野県 | 上田(上田城跡公園) | 4月1日 | -8 | -1 | 4月4日 | -9 | -2 |
長野県 | 小諸市(懐古園) | 4月9日 | -6 | 0 | 4月15日 | -6 | -2 |
長野県 | 諏訪市(高島公園) | 4月6日 | -6 | 0 | --- | --- | --- |
長野県 | 伊那市(高遠城址公園) | 4月4日 | -8 | -1 | 4月9日 | -8 | 0 |
長野県 | 飯田市(大宮通り) | (3月29日) | -6 | -1 | 4月3日 | -6 | 0 |
長野県 | 飯田市(天竜峡) | (3月26日) | -5 | -2 | --- | --- | --- |
北陸地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | 4月3日 | -6 | +1 | 4月7日 | -7 | -2 |
新潟県 | 上越市(高田公園) | 4月2日 | -6 | 0 | 4月6日 | -7 | -3 |
富山県 | 富山市 | (3月29日) | -7 | -3 | 4月5日 | -5 | +1 |
富山県 | 高岡市(高岡古城公園) | 4月2日 | -4 | -1 | 4月6日 | -4 | 0 |
石川県 | 金沢市 | (3月30日) | -5 | -1 | 4月6日 | -4 | +2 |
石川県 | 輪島市 | 4月3日 | -6 | -1 | --- | --- | --- |
福井県 | 福井市 | (3月27日) | -7 | -4 | 4月2日 | -7 | -1 |
東北地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 4月1日 | -10 | -2 | 4月7日 | -9 | -2 |
青森県 | 青森市 | 4月20日 | -4 | +6 | 4月25日 | -4 | +6 |
青森県 | 弘前市(弘前公園) | 4月17日 | -6 | +1 | 4月23日 | -5 | 0 |
青森県 | 八戸市 | 4月16日 | -7 | 0 | --- | --- | --- |
秋田県 | 秋田市 | 4月13日 | -5 | +2 | 4月18日 | -4 | +3 |
秋田県 | 仙北市(角館・桧木内川堤) | 4月19日 | -5 | +2 | 4月24日 | -4 | +3 |
岩手県 | 盛岡市 | 4月13日 | -8 | +4 | 4月19日 | -6 | +3 |
岩手県 | 北上市(北上展勝地) | 4月14日 | -6 | +4 | 4月21日 | -5 | +3 |
岩手県 | 大船渡市 | 4月5日 | -9 | +3 | --- | --- | --- |
山形県 | 山形市 | 4月8日 | -7 | -2 | 4月12日 | -7 | -3 |
山形県 | 酒田市(日和山公園) | 4月7日 | -7 | +3 | 4月12日 | -6 | -1 |
福島県 | 福島市 | 3月31日 | -9 | -2 | 4月4日 | -9 | -2 |
福島県 | いわき市(小名浜) | 4月2日 | -4 | +1 | 4月6日 | -6 | -2 |
北海道地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 4月29日 | -4 | +7 | 5月3日 | -4 | +7 |
北海道 | 稚内市 | 5月10日 | -4 | +8 | 5月14日 | -3 | +9 |
北海道 | 留萌市 | 5月3日 | -6 | +5 | 5月7日 | -5 | +6 |
北海道 | 旭川市 | 5月2日 | -3 | +5 | 5月4日 | -3 | +6 |
北海道 | 倶知安町 | 5月5日 | -2 | +4 | 5月9日 | -4 | +5 |
北海道 | 網走市 | 5月8日 | -3 | +8 | 5月11日 | -3 | +8 |
北海道 | 帯広市 | 5月2日 | -2 | +6 | 5月5日 | -2 | +7 |
北海道 | 釧路市 | 5月14日 | -3 | +5 | 5月17日 | -3 | +5 |
北海道 | 根室市 | 5月15日 | -3 | +5 | 5月21日 | -3 | +6 |
北海道 | 室蘭市 | 4月30日 | -6 | +2 | 5月4日 | -7 | +2 |
北海道 | 浦河町 | 5月4日 | -5 | +3 | 5月9日 | -3 | +5 |
北海道 | 函館市 | 4月26日 | -4 | +5 | 4月29日 | -5 | +5 |
北海道 | 松前町(松前公園) | 4月25日 | -5 | +6 | --- | --- | --- |
平年 | 1981年~2010年累年平均値 |
早い | 平年よりも3日から6日早い |
かなり早い | 平年よりも7日以上早い |
平年並 | 平年との差が2日以内 |
遅い | 平年よりも3日から6日遅い |
かなり遅い | 平年よりも7日以上遅い |
気象予報士コメント
【日本気象協会九州支社】
九州の各地ではすでに桜の開花が観測されました。先週の後半から寒の戻りがあり、これまで比較的ゆっくりと桜の花が開いてきましたが、この先は暖かい日が続くようになるため、急速に花が開き、今週末ごろには満開を迎えるところが多くなりそうです。
【日本気象協会四国支店】
向こう1週間、気温は平年より高い日が続き、一気に桜が咲き進んで各地で見ごろを迎え、満開のたよりも届くでしょう。ただ、今週後半は天気がぐずつきそうです。お花見の計画をたてるには、少しやきもきしそうです。
【日本気象協会中国支店】
この先も暖かな日が続き、各地の桜も一気に咲き進むでしょう。今週末には見ごろの桜を楽しめそうですが、雲の広がりやすい天気に。今のところお花見は、晴れ間の出る土曜日がおすすめです。
【日本気象協会関西支社】
今週末にかけて4月中旬から下旬並みの暖かさが続きます。開花直後の寒の戻りに「びっくりぽん」だった桜も、満開に向けて一気に花開くでしょう。ただ、桜が咲き進むにつれて、花曇りの日が多くなりそうです。
【日本気象協会中部支社】
東海地方の桜は、暖かな日差しを受けていよいよ満開へ。ただし、朝晩は冷えるためお花見は暖かい服装で。飛騨高山も平年より一週間ほど早く開花する予想で、高山祭は満開の桜が出迎えてくれそうです。
【日本気象協会本社】
開花後の寒の戻りで、桜の咲き進みはゆっくりでしたが、このあと週末にかけて春本番の暖かさで、各地とも一気に見ごろを迎えそうです。今週末は雲の多い天気が続き、土曜日は一時的に冷えるでしょう。お花見にお出掛けの際は服装選びにお気をつけください。
【日本気象協会長野支店】
先週末から暖かな日が続いているため、桜前線も歩みを早めた模様。平年より4日~9日早く開花し、今週は開花ラッシュになる見込みです。
【日本気象協会新潟支店】
ようやく、春の暖かさが戻ってきた新潟県。桜のつぼみも順調に膨らみ、この後の暖かさで早めに開花し、入学式には祝うように満開となるところが出てきそうです。
【日本気象協会北陸支店】
日当たりのよい場所にある木は、花が咲き始めています。30日には金沢で平年より5日早く開花し、北陸にも本格的な春がやってきました。
【日本気象協会東北支局】
この1週間は西高東低の気圧配置が多く、寒気が流れ込み、日本海側では雪の降ったところもありました。これから先、気温は平年並みか高い予想です。このため、桜の開花は平年よりも早いところが多い見込みです。お花見の準備はお早目にお願いします。
【日本気象協会北海道支社】
3月28日に札幌の積雪がなしとなり、日本海側の地域でも積雪のなくなった地点が多くなってきました。最新の1か月予報によると4月の気温は平年より高い予想になっています。桜の開花は平年より早くなりそうです。
桜開花予想発表のスケジュール
第1回は2月3日(水)、第2回は2月24日(水)、以降、4月下旬まで毎週水曜日に発表します。発表時刻はいずれも14時頃です。
※各地の開花状況により、臨時の発表や予定した発表の見送る場合もあります。
日本三大桜 開花予想
「三春滝桜」(福島県三春町)、「山高神代桜」(山梨県北杜市)、「根尾谷淡墨桜」(岐阜県本巣市) いずれも大正11年10月12日に国の天然記念物に指定。また、大阪市と新聞社が平成2年6月2日に共同で企画した新日本名木百選にも選ばれています。 ※日本三大桜は開花データの平年値なし。
日本三大桜
|
地点
|
予想開花日
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|
福島県 | 三春滝桜 | 4月8日 | +4 | 4月12日 | -2 |
山梨県 | 山高神代桜 | 3月29日 | 0 | 4月3日 | +2 |
岐阜県 | 根尾谷淡墨桜 | 3月28日 | -6 | 4月2日 | -7 |
2016年03月30日15:35更新
2016年 桜の開花日・満開日 ▼民間3事業者の 満開予想↓↓↓
開花予想は、日本気象協会とウェザーマップが 気象庁の標本木で予測し、 ウェザーニューズが主要な名所の桜で予測しています。
都道府県 | 都市 | 気象庁発表 | 日本気象協会 | ウェザーマップ | ウェザーニューズ | ||
開花日 | 満開日 | 3月30日更新 | 3月31日更新 | 観測スポット | 3月29日更新 | ||
北海道 | 札幌 | - | - | 5月3日 | 5月1日 | 五稜郭公園 | 4月30日 |
青森県 | 青森 | - | - | 4月25日 | 4月21日 | 弘前公園 | 4月23日 |
岩手県 | 盛岡 | - | - | 4月19日 | 4月18日 | 北上展勝地 | 4月21日 |
宮城県 | 仙台 | 4/1 | - | 4月7日 | 4月6日 | 白石川堤一目千本桜 | 4月12日 |
秋田県 | 秋田 | - | - | 4月18日 | 4月18日 | 桧木内川堤 | 4月27日 |
山形県 | 山形 | - | - | 4月12日 | 4月12日 | 霞城公園 | 4月17日 |
福島県 | 福島 | 3/30 | - | 4月4日 | 4月6日 | 開成山公園 | 4月11日 |
茨城県 | 水戸 | 3/28 | - | 4月4日 | 4月4日 | 西山公園 | 4月7日 |
栃木県 | 宇都宮 | 3/28 | - | 4月4日 | 4月4日 | 八幡山公園 | 4月2日 |
群馬県 | 前橋 | 3/23 | 4/1 | 4月1日 | 4月1日 | 前橋公園 | 4月1日 |
埼玉県 | 熊谷 | 3/23 | 4/1 | 4月1日 | 4月1日 | 大宮公園 | 3月30日 |
千葉県 | 銚子 | 4/1 | - | 4月8日 | 4月6日 | 千葉公園 | 3月31日 |
東京都 | 都心 | 3/21 | 3/31 | 3月31日 | 3月31日 | 靖国神社 | 4月1日 |
神奈川県 | 横浜 | 3/23 | 4/2 | 3月31日 | 4月2日 | 三溪園 | 4月3日 |
新潟県 | 新潟 | - | - | 4月7日 | 4月10日 | 県立鳥屋野潟公園 | 4月10日 |
富山県 | 富山 | 3/29 | 4/1 | 4月5日 | 4月3日 | 松川公園 | 4月4日 |
石川県 | 金沢 | 3/30 | - | 4月6日 | 4月4日 | 特別名勝兼六園 | 4月8日 |
福井県 | 福井 | 3/27 | 3/31 | 4月2日 | 3月31日 | 足羽山公園 | 4月5日 |
山梨県 | 甲府 | 3/23 | - | 4月1日 | 4月2日 | 大法師公園 | 4月1日 |
長野県 | 長野 | - | - | 4月9日 | 4月10日 | 高遠城址公園 | 4月10日 |
岐阜県 | 岐阜 | 3/20 | 3/31 | 3月30日 | 3月31日 | 養老公園 | 3月31日 |
静岡県 | 静岡 | 3/27 | - | 4月1日 | 4月5日 | 駿府城公園 | 4月1日 |
愛知県 | 名古屋 | 3/19 | 3/31 | 3月31日 | 3月31日 | 名古屋城 | 4月1日 |
三重県 | 津 | 3/28 | 4/2 | 4月3日 | 4月3日 | 宮川堤 | 4月1日 |
滋賀県 | 彦根 | 3/30 | - | 4月3日 | 4月5日 | 彦根城 | 4月8日 |
京都府 | 京都 | 3/23 | 4/2 | 3月31日 | 4月1日 | 京都御苑 | 3月28日 |
大阪府 | 大阪 | 3/23 | 4/1 | 3月31日 | 4月1日 | 大阪城公園 | 4月2日 |
兵庫県 | 神戸 | 3/26 | - | 4月1日 | 4月3日 | 姫路城 | 3月31日 |
奈良県 | 奈良 | 3/23 | 4/2 | 4月1日 | 4月1日 | 郡山城跡 | 3月30日 |
和歌山県 | 和歌山 | 3/22 | 3/31 | 3月30日 | 3月31日 | 和歌山城 | 4月2日 |
鳥取県 | 鳥取 | 3/23 | 3/31 | 4月2日 | 3月31日 | 打吹公園 | 4月2日 |
島根県 | 松江 | 3/23 | 3/30 | 4月2日 | 3月30日 | 松江城山公園 | 4月2日 |
岡山県 | 岡山 | 3/26 | 4/1 | 4月4日 | 4月3日 | 岡山後楽園 | 4月1日 |
広島県 | 広島 | 3/23 | 4/2 | 4月2日 | 4月2日 | 平和記念公園 | 3月31日 |
山口県 | 下関 | 3/28 | - | 4月4日 | 4月4日 | 香山公園 | 3月31日 |
徳島県 | 徳島 | 3/30 | - | 4月5日 | 4月5日 | 眉山公園 | 3月30日 |
香川県 | 高松 | 3/26 | - | 4月2日 | 4月3日 | 特別名勝栗林公園 | 4月2日 |
愛媛県 | 松山 | 3/23 | - | 4月2日 | 4月2日 | 松山城山公園 | 3月31日 |
高知県 | 高知 | 3/24 | 4/2 | 3月31日 | 4月4日 | 鏡野公園 | 4月1日 |
福岡県 | 福岡 | 3/19 | 3/30 | (3月30日) | 3月30日 | 西公園 | 4月1日 |
佐賀県 | 佐賀 | 3/23 | 3/31 | 4月3日 | 3月31日 | 神野公園 | 3月31日 |
長崎県 | 長崎 | 3/22 | 3/30 | 4月2日 | 3月30日 | 立山公園 | 3月31日 |
熊本県 | 熊本 | 3/22 | 4/2 | 4月2日 | 4月1日 | 熊本城 | 3月29日 |
大分県 | 大分 | 3/28 | - | 4月5日 | 4月4日 | 平和市民公園 | 3月31日 |
宮崎県 | 宮崎 | 3/24 | - | 4月5日 | 4月2日 | 垂水公園 | 3月31日 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 3/27 | - | 4月6日 | 4月6日 | 名勝仙厳園 | 4月6日 |
沖縄県 | 那覇 | 1/21 | 2/12 | - | - | - | - |
※日本気象協会とウェザーマップは気象庁の標本木で予測。ウェザーニューズは観測スポットの桜で予測。 | |||||||
※都市が同じでも各事業者が観測している桜が異なると開花日も異なります。 |
▼2016年 桜の開花予想 => こちら
請各編輯尊重,勿亂修改文章的內容!
提提你出發之前記得買旅遊保險啦!
如你喜歡,請給個LIKE^^以後提供更多資訊給你
其他遊記
如有聯絡查詢
KASANG0728@GMAIL.COM
: : : : : : : : : : : : :
:
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: