日本賞櫻名所100選
進入日本環球影城,體驗電影中的世界
即時上網預約入場門票!
https://goo.gl/wVgFx9
風靡全球的環球影城擁有眾多經典的活動
一家老小都可在此體驗哈利波特的魔法世界,和經典卡通形象共同玩耍。
Klook客路®為日本環球影城官方合作售票伙伴,給您最優質的購票體驗
風靡全球的環球影城®強勢襲來,帶來奇幻冒險體驗
哈利波特魔法世界全新上線,鷹馬飛行、豬頭酒吧任你探索
環球奇境,進入史努比和hello kitty的世界
更有有趣表演和遊樂設施等你來開啟動漫之夏
2016年為大阪環球影城開幕第十五週年!更多更新更好玩的遊樂設施等着你
大阪環球影城 快速®通行券
https://goo.gl/Aytj4P
即時上網預約!
快速通行!於世界級奇幻樂園穿行無阻
來到大阪環球影城才不要浪費時間在排隊上,快速通行券給你更多的自由專屬於玩樂!
多種快速通行券選擇,遊玩更自由,行程更輕松
http://s.fanpiece.com/evUeY2x
http://lamhome2002.blogspot.com/2016/03/sakura.html
http://www.beautylife.hk/home.php?mod=space&uid=120415&do=blog&quickforward=1&id=141669
機場取還極方便!
預約請點網址
按天收費的4G移動WiFi,信號通暢,方便快捷。
網絡覆蓋全日本,讓你玩盡全國
4G移動WiFi按天計費,多人共享超值價格
當地最優質運營商提供服務,保證網速流暢
每部隨身WiFi可同時連接5台設備,充滿電可連續工作4 - 6小時,使用無壓力
香港機場服務中心提供租借、退還服務,方便快捷
日本環球影城®門票進入日本環球影城,體驗電影中的世界
即時上網預約入場門票!
https://goo.gl/wVgFx9
風靡全球的環球影城擁有眾多經典的活動
一家老小都可在此體驗哈利波特的魔法世界,和經典卡通形象共同玩耍。
Klook客路®為日本環球影城官方合作售票伙伴,給您最優質的購票體驗
風靡全球的環球影城®強勢襲來,帶來奇幻冒險體驗
哈利波特魔法世界全新上線,鷹馬飛行、豬頭酒吧任你探索
環球奇境,進入史努比和hello kitty的世界
更有有趣表演和遊樂設施等你來開啟動漫之夏
2016年為大阪環球影城開幕第十五週年!更多更新更好玩的遊樂設施等着你
大阪環球影城 快速®通行券
https://goo.gl/Aytj4P
即時上網預約!
快速通行!於世界級奇幻樂園穿行無阻
來到大阪環球影城才不要浪費時間在排隊上,快速通行券給你更多的自由專屬於玩樂!
多種快速通行券選擇,遊玩更自由,行程更輕松
http://lamhome2002.blogspot.com/2016/03/sakura.html
http://www.beautylife.hk/home.php?mod=space&uid=120415&do=blog&quickforward=1&id=141669
3月前半,天氣高溫暖和
21號櫻花前線情報更新
部份地區已經開始開花或接近滿開
福岡地區,名古屋地區,已經先開
東京地區部份地方也已經開了
六本木ヒルズ 毛利庭園・六本木さくら坂(東京都)
全国の開花・満開予想
日本各區預想開花日與滿開日情報
九州地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | 3月22日 | -1 | 0 | 4月1日 | 0 | +3 |
大分県 | 大分市 | 3月25日 | +1 | -1 | 4月5日 | +2 | +2 |
長崎県 | 長崎市 | 3月25日 | +1 | +3 | 4月3日 | 0 | +3 |
佐賀県 | 佐賀市 | 3月26日 | +2 | +4 | 4月4日 | +1 | +4 |
熊本県 | 熊本市 | 3月23日 | 0 | +2 | 4月2日 | +1 | +2 |
宮崎県 | 宮崎市 | 3月27日 | +3 | +5 | 4月7日 | +5 | +6 |
宮崎県 | 都城市(母智丘公園) | 3月27日 | +3 | +5 | 4月3日 | +3 | +5 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 3月29日 | +3 | +8 | 4月8日 | +4 | +8 |
四国地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 高松市 | 3月26日 | -2 | +2 | 4月3日 | -2 | +2 |
徳島県 | 徳島市 | 3月27日 | -1 | -1 | 4月4日 | -1 | +1 |
愛媛県 | 松山市 | 3月23日 | -2 | -4 | 4月2日 | -2 | +1 |
愛媛県 | 宇和島市 | 3月20日 | -2 | -1 | 3月30日 | -2 | -3 |
高知県 | 高知市 | 3月22日 | 0 | 0 | 3月31日 | +1 | +1 |
高知県 | 宿毛市 | 3月24日 | +1 | +2 | --- | --- | --- |
中国地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 広島市 | 3月26日 | -1 | +2 | 4月3日 | -1 | +4 |
岡山県 | 岡山市 | 3月26日 | -3 | -2 | 4月3日 | -3 | +1 |
島根県 | 松江市 | 3月27日 | -4 | -2 | 4月4日 | -4 | +2 |
鳥取県 | 鳥取市 | 3月27日 | -4 | -1 | 4月4日 | -3 | +3 |
山口県 | 下関市 | 3月28日 | +1 | +3 | 4月5日 | 0 | +4 |
山口県 | 岩国市(錦帯橋・吉香公園) | 3月25日 | -2 | -2 | 4月3日 | -2 | +2 |
近畿地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大阪市 | 3月24日 | -4 | -2 | 4月2日 | -3 | +1 |
滋賀県 | 彦根市 | 3月28日 | -5 | -3 | 4月5日 | -4 | +1 |
京都府 | 京都市 | 3月25日 | -3 | -2 | 4月2日 | -3 | +1 |
兵庫県 | 神戸市 | 3月24日 | -4 | -3 | 4月2日 | -3 | 0 |
兵庫県 | 姫路市(姫路城) | 3月25日 | -4 | -3 | 4月4日 | -3 | +2 |
奈良県 | 奈良市 | 3月25日 | -4 | -2 | 4月2日 | -3 | +2 |
和歌山県 | 和歌山市 | 3月22日 | -4 | -1 | 4月1日 | -3 | +2 |
東海地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | 3月20日 | -6 | -1 | 3月31日 | -3 | +1 |
静岡県 | 静岡市 | 3月24日 | -1 | +2 | 4月2日 | -1 | +1 |
静岡県 | 浜松市(浜松城公園) | 3月26日 | -1 | +4 | 4月4日 | 0 | +5 |
岐阜県 | 岐阜市 | 3月21日 | -5 | -2 | 3月31日 | -4 | +1 |
岐阜県 | 高山市 | 4月10日 | -5 | -2 | 4月15日 | -5 | -2 |
三重県 | 津市 | 3月28日 | -2 | -1 | 4月3日 | -2 | +3 |
関東地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 千代田区 | 3月21日 | -5 | -2 | 3月29日 | -5 | 0 |
東京都 | 八王子市 | 3月25日 | -3 | -2 | --- | --- | --- |
茨城県 | 水戸市 | 3月28日 | -5 | -2 | 4月5日 | -3 | +1 |
栃木県 | 宇都宮市 | 3月29日 | -3 | -1 | 4月5日 | -3 | +3 |
群馬県 | 前橋市 | 3月29日 | -2 | +1 | 4月5日 | -1 | +4 |
埼玉県 | 熊谷市 | 3月27日 | -2 | 0 | 4月4日 | -1 | +5 |
埼玉県 | さいたま市(大宮公園) | 3月25日 | -1 | -1 | --- | --- | --- |
千葉県 | 銚子市 | 3月30日 | -1 | 0 | 4月7日 | -1 | +1 |
神奈川県 | 横浜市 | 3月23日 | -3 | 0 | 3月31日 | -3 | 0 |
神奈川県 | 小田原市(小田原城址公園) | 3月25日 | -1 | +2 | 4月2日 | -1 | +2 |
東京都 | 八丈島(八丈植物公園) | 4月2日 | +2 | +5 | 4月11日 | +2 | --- |
甲信地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 甲府市 | 3月24日 | -3 | -1 | 3月31日 | -3 | 0 |
長野県 | 長野市 | 4月6日 | -7 | +2 | 4月11日 | -6 | +1 |
長野県 | 大町市(大町山岳博物館) | 4月13日 | -6 | -4 | 4月19日 | -3 | -3 |
長野県 | 飯山市(飯山城址公園) | 4月13日 | -4 | -2 | --- | --- | --- |
長野県 | 松本市(松本城) | 4月3日 | -7 | -1 | 4月8日 | -7 | 0 |
長野県 | 上田(上田城跡公園) | 4月2日 | -7 | 0 | 4月6日 | -7 | 0 |
長野県 | 小諸市(懐古園) | 4月9日 | -6 | 0 | 4月16日 | -5 | -1 |
長野県 | 諏訪市(高島公園) | 4月7日 | -5 | +1 | --- | --- | --- |
長野県 | 伊那市(高遠城址公園) | 4月6日 | -6 | +1 | 4月11日 | -6 | +2 |
長野県 | 飯田市(大宮通り) | 3月30日 | -5 | 0 | 4月4日 | -5 | +1 |
長野県 | 飯田市(天竜峡) | 3月28日 | -3 | 0 | --- | --- | --- |
北陸地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | 4月5日 | -4 | +3 | 4月10日 | -4 | +1 |
新潟県 | 上越市(高田公園) | 4月3日 | -5 | +1 | 4月7日 | -6 | -2 |
富山県 | 富山市 | 3月31日 | -5 | -1 | 4月7日 | -3 | +3 |
富山県 | 高岡市(高岡古城公園) | 4月3日 | -3 | 0 | 4月7日 | -3 | +1 |
石川県 | 金沢市 | 3月31日 | -4 | 0 | 4月7日 | -3 | +3 |
石川県 | 輪島市 | 4月4日 | -5 | 0 | --- | --- | --- |
福井県 | 福井市 | 3月29日 | -5 | -2 | 4月4日 | -5 | +1 |
東北地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 4月5日 | -6 | +2 | 4月10日 | -6 | +1 |
青森県 | 青森市 | 4月21日 | -3 | +7 | 4月26日 | -3 | +7 |
青森県 | 弘前市(弘前公園) | 4月19日 | -4 | +3 | 4月25日 | -3 | +2 |
青森県 | 八戸市 | 4月18日 | -5 | +2 | --- | --- | --- |
秋田県 | 秋田市 | 4月14日 | -4 | +3 | 4月19日 | -3 | +4 |
秋田県 | 仙北市(角館・桧木内川堤) | 4月21日 | -3 | +4 | 4月25日 | -3 | +4 |
岩手県 | 盛岡市 | 4月15日 | -6 | +6 | 4月21日 | -4 | +5 |
岩手県 | 北上市(北上展勝地) | 4月16日 | -4 | +6 | 4月23日 | -3 | +5 |
岩手県 | 大船渡市 | 4月7日 | -7 | +5 | --- | --- | --- |
山形県 | 山形市 | 4月10日 | -5 | 0 | 4月14日 | -5 | -1 |
山形県 | 酒田市(日和山公園) | 4月10日 | -4 | +6 | 4月15日 | -3 | +2 |
福島県 | 福島市 | 4月3日 | -6 | +1 | 4月7日 | -6 | +1 |
福島県 | いわき市(小名浜) | 4月3日 | -3 | +2 | 4月8日 | -4 | 0 |
北海道地方
|
地点
|
予想開花日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
平年差(日)
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 5月2日 | -1 | +10 | 5月5日 | -2 | +9 |
北海道 | 稚内市 | 5月12日 | -2 | +10 | 5月16日 | -1 | +11 |
北海道 | 留萌市 | 5月6日 | -3 | +8 | 5月10日 | -2 | +9 |
北海道 | 旭川市 | 5月4日 | -1 | +7 | 5月6日 | -1 | +8 |
北海道 | 倶知安町 | 5月7日 | 0 | +6 | 5月11日 | -2 | +7 |
北海道 | 網走市 | 5月10日 | -1 | +10 | 5月13日 | -1 | +10 |
北海道 | 帯広市 | 5月4日 | 0 | +8 | 5月7日 | 0 | +9 |
北海道 | 釧路市 | 5月15日 | -2 | +6 | 5月18日 | -2 | +6 |
北海道 | 根室市 | 5月17日 | -1 | +7 | 5月23日 | -1 | +8 |
北海道 | 室蘭市 | 5月3日 | -3 | +5 | 5月8日 | -3 | +6 |
北海道 | 浦河町 | 5月7日 | -2 | +6 | 5月11日 | -1 | +7 |
北海道 | 函館市 | 4月27日 | -3 | +6 | 5月2日 | -2 | +8 |
北海道 | 松前町(松前公園) | 4月26日 | -4 | +7 | --- | --- | --- |
桜開花予想発表のスケジュール
第1回は2月3日(水)、第2回は2月24日(水)、以降、4月下旬まで毎週水曜日に発表します。発表時刻はいずれも14時頃です。
※各地の開花状況により、臨時の発表や予定した発表の見送る場合もあります。
日本三大桜 開花予想
「三春滝桜」(福島県三春町)、「山高神代桜」(山梨県北杜市)、「根尾谷淡墨桜」(岐阜県本巣市) いずれも大正11年10月12日に国の天然記念物に指定。また、大阪市と新聞社が平成2年6月2日に共同で企画した新日本名木百選にも選ばれています。 ※日本三大桜は開花データの平年値なし。
日本三大桜
|
地点
|
予想開花日
|
昨年差(日)
|
予想満開日
|
昨年差(日)
|
---|---|---|---|---|---|
福島県 | 三春滝桜 | 4月10日 | +6 | 4月15日 | +1 |
山梨県 | 山高神代桜 | 3月26日 | -3 | 3月31日 | -1 |
岐阜県 | 根尾谷淡墨桜 | 3月28日 | -6 | 4月1日 | -8 |
2016年03月16日16:07更新
東京都賞花景點
新宿御苑
上野恩賜公園
井の頭恩賜公園
隅田公園(墨田区側)
隅田公園(台東区側)
小金井公園
櫻花日本百大名選地點
所在地 | 名称 | |
北海道 | 松前郡松前町 | 松前公園 |
日高郡新ひだか町 | 二十間道路桜並木 | |
青森県 | 弘前市 | 弘前公園 |
五所川原市 | 芦野池沼群県立自然公園 藤枝ため池 | |
岩手県 | 盛岡市 | 高松公園 |
北上市 | 北上市立公園展勝地 | |
宮城県 | 柴田郡大河原町・柴田町 | 船岡城址公園・白石川堤 |
秋田県 | 秋田市 | 千秋公園 |
横手市 | 真人公園 | |
仙北市 | 桧木内川堤・角館武家屋敷 | |
山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡公園 |
南陽市 | 烏帽子山公園 | |
福島県 | 会津若松市 | 鶴ヶ城公園 |
二本松市 | 霞ヶ城公園 | |
田村郡三春町 | 三春町のシダレザクラ | |
茨城県 | 日立市 | 日立市かみね公園・平和通り |
那珂市 | 静峰公園 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 日光街道桜並木 |
栃木市 | 太平山県立自然公園 | |
群馬県 | 前橋市 | 赤城南面千本桜 |
藤岡市 | 桜山公園 | |
埼玉県 | さいたま市 | 大宮公園 |
熊谷市 | 熊谷桜堤 | |
秩父郡長瀞町 | 長瀞 | |
千葉県 | 千葉市 | 泉自然公園 |
野田市 | 清水公園 | |
茂原市 | 茂原公園 | |
東京都 | 新宿区 | 新宿御苑 |
台東区 | 上野恩賜公園 | |
墨田区 | 隅田公園 | |
武蔵野市 | 井の頭恩賜公園 | |
小金井市 | 小金井公園 | |
神奈川県 | 横浜市 | 神奈川県立三ツ池公園 |
横須賀市 | 衣笠山公園 | |
小田原市 | 小田原城址公園・城山公園 | |
新潟県 | 燕市 | 大河津分水 |
五泉市 | 村松公園 | |
上越市 | 高田公園 | |
富山県 | 富山市 | 松川公園 |
高岡市 | 高岡古城公園 | |
石川県 | 金沢市 | 兼六園 |
福井県 | 福井市 | 足羽川・足羽山公園 |
坂井市 | 霞ヶ城公園(坂井) | |
山梨県 | 南巨摩郡富士川町 | 大法師公園 |
長野県 | 須坂市 | 臥竜公園 |
小諸市 | 小諸城趾懐古園 | |
伊那市 | 高遠城址公園 | |
岐阜県 | 各務原市 | 新境川堤・百十郎桜 |
本巣市 | 根尾谷・淡墨公園 | |
揖斐郡池田町 | 霞間ヶ渓 | |
静岡県 | 伊東市 | さくらの里 |
駿東郡小山町 | 冨士霊園 | |
愛知県 | 名古屋市 | 山崎川四季の道 |
鶴舞公園 | ||
岡崎市 | 岡崎公園 | |
岩倉市・江南市・丹羽郡大口町 | 五条川 | |
三重県 | 津市 | 三多気 |
伊勢市 | 宮川堤 | |
滋賀県 | 長浜市 | 豊公園 |
高島市 | 海津大崎 | |
京都府 | 京都市 | 嵐山 |
御室桜 | ||
醍醐寺 | ||
相楽郡笠置町 | 笠置山自然公園 | |
大阪府 | 大阪市 | 造幣局 |
大阪城公園 | ||
吹田市 | 万博記念公園 | |
兵庫県 | 姫路市 | 姫路城 |
明石市 | 明石公園 | |
西宮市 | 夙川公園・夙川河川敷緑地 | |
奈良県 | 奈良市 | 奈良公園 |
大和郡山市 | 郡山城址公園 | |
吉野郡 吉野町 | 吉野山 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 紀三井寺 |
岩出市 | 根来寺 | |
東牟婁郡 古座川町 | 七川ダム湖畔 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 久松公園 |
倉吉市 | 打吹公園 | |
島根県 | 松江市 | 松江城山公園 |
雲南市 | 斐伊川堤防桜並木 | |
岡山県 | 津山市 | 鶴山公園 |
広島県 | 尾道市 | 千光寺公園 |
庄原市 | 上野公園 | |
山口県 | 宇部市 | 常盤公園 |
岩国市 | 吉香公園・錦帯橋 | |
徳島県 | 徳島市 | 西部公園 |
香川県 | 観音寺市 | 琴弾公園 |
愛媛県 | 松山市 | 城山公園 |
高知県 | 香美市 | 鏡野公園 |
高岡郡佐川町 | 牧野公園 | |
福岡県 | 福岡市 | 西公園 |
佐賀県 | 小城市 | 小城公園 |
長崎県 | 大村市 | 大村公園 |
熊本県 | 熊本市 | 熊本城 |
水俣市 | 水俣市チェリーライン | |
球磨郡水上村 | 市房ダム湖畔 | |
大分県 | 竹田市 | 岡城公園 |
宮崎県 | 都城市 | 母智丘関之尾公園 |
鹿児島県 | 伊佐市 | 忠元公園 |
沖縄県 | 名護市 | 名護城公園 |
http://sp.jorudan.co.jp/hanami/sights_knk.html
http://sp.jorudan.co.jp/hanami/sights_kto.html
請各編輯尊重,勿亂修改文章的內容!
提提你出發之前記得買旅遊保險啦!
如你喜歡,請給個LIKE^^以後提供更多資訊給你
其他遊記
如有聯絡查詢
KASANG0728@GMAIL.COM
: : : : : : : : : : : : :
:
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: