高速巴士(客運)山原急行巴士
http://www.weshare.hk/kasang0728/articles/4560670
http://www.seewide.com/space-article-id-268379.html
http://www.weshare.hk/kasang0728/articles/4560670
http://www.seewide.com/space-article-id-268379.html
從機場或那霸市區前往名護以北
搭乘「高速巴士」最快速
如果想前往沖繩本島第二大都市名護市或北部的山原地區,建議您搭乘直接走高速公路的「高速巴士」。從早上6點多到晚上6點多,每隔30分鐘一班車。從機場到「名護巴士總站」,最快只需1小時40分鐘即可抵達。不過,若要前往沖繩美麗海水族館或古宇利島等更遠的目的地時,需再轉乘路線巴士(市區公車)或計程車。
巴士每條路線都標有不同的系統號碼,高速巴士是111號。那霸機場國際線航廈的高速巴士搭乘處(2號乘車處),就位於入境門正面的1號出口出去後左手邊。因為與其他巴士共用停靠站,所以請小心確認號碼免得上錯車。
高速巴士票價表(日圓)
那霸巴士總站 | 沖繩南IC | 沖繩北IC | 石川IC | 金武IC | 宜野座IC | 名護巴士總站 | |
那霸機場 | 230 | 1,040 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,780 | 2,190 |
那霸巴士總站 | - | 930 | 1,060 | 1,280 | 1,480 | 1,690 | 2,100 |
沖繩南IC | 930 | - | 290 | 620 | 880 | 1,090 | 1,500 |
沖繩北IC | 1,060 | 290 | - | 420 | 730 | 970 | 1,380 |
石川IC | 1,280 | 620 | 420 | - | 420 | 720 | 1,090 |
金武IC | 1,480 | 880 | 730 | 420 | - | 410 | 960 |
宜野座IC | 1,690 | 1,090 | 970 | 720 | 410 | - | 710 |
名護巴士總站 | 2,100 | 1,500 | 1,380 | 1,090 | 960 | 710 | - |
※僅記載主要停靠站。
山原急行巴士(やんばる急行バス)
唯一可以直達沖繩美麗海水族館的巴士。能從機場或那霸市區以最迅速(約2小時15分鐘)且最便宜的方式前往。不需事先訂位或購買車票,不過由於它無法像路線巴士那般站立搭乘,所以一旦坐滿即無法上車。另外,1天只有6班,所以請務必確認好它的時刻表。※那霸機場國際線航廈的巴士搭乘處(2號乘車處),就位於入境門正面的1號出口出去後左手邊。
山原急行巴士票價表(日圓)
▼目的地(巴士站) | 國際線航廈站出發 | 縣政府北口站出發 |
---|---|---|
名護市政府前 | 1,600 | 1,500 |
HOTEL MAHAINA WELLNESS RESORT OKINAWA | 1,950 | 1,850 |
記念公園前(沖繩美麗海水族館) | 2,000 | 1,900 |
LOISIR HOTEL Okinawa Churaumi | 2,000 | 1,900 |
HOTEL ORION MOTOBU Resort&Spa | 2,000 | 1,900 |
今歸仁城蹟入口 | 2,100 | 2,000 |
RESORT HOTEL BEL PARAISO | 1,950 | 1,850 |
運天港 | 2,000 | 1,900 |
※僅記載主要停靠站。
山原急行巴士時刻表
▼巴士站 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 |
---|---|---|---|---|---|---|
國內線航廈 | 06:40 | 08:40 | 12:00 | 14:40 | 18:40 | 20:00 |
國際線航廈 | 06:41 | 08:41 | 12:01 | 14:41 | 18:41 | 20:01 |
縣政府北口 | 06:50 | 08:50 | 12:10 | 14:50 | 18:50 | 20:10 |
泊高橋(Tomarin) | 06:56 | 08:56 | 12:16 | 14:56 | 18:56 | 20:16 |
Omoromachi一丁目 | 07:03 | 09:03 | 12:23 | 15:03 | 19:03 | 20:23 |
名護市政府前 | 08:22 | 10:22 | 13:42 | 16:22 | 20:22 | 21:42 |
HOTEL MAHAINA WELLNESS RESORT OKINAWA | 08:51 | 10:51 | 14:11 | 16:51 | 20:51 | 22:11 |
記念公園前(沖繩美麗海水族館) | 08:58 | 10:58 | 14:15 | 16:55 | 20:55 | 22:15 |
LOISIR HOTEL Okinawa Churaumi | 09:00 | 11:00 | 14:17 | 16:57 | 20:57 | 22:17 |
HOTEL ORION MOTOBU Resort&Spa | 09:01 | 11:01 | 14:18 | 16:58 | 20:58 | 22:18 |
今歸仁城蹟入口 | 09:10 | 11:10 | 14:27 | 17:07 | 21:07 | 22:27 |
RESORT HOTEL BEL PARAISO | 09:24 | 11:24 | 14:41 | 17:21 | 21:21 | 22:41 |
運天港 | 09:29 | 11:29 | 14:46 | - | - | - |
※僅記載主要停靠站。
請各編輯尊重,勿亂修改文章的內容!
日本WIFI預訂有9折!
提提你出發之前記得買旅遊保險啦!
如你喜歡,請給個LIKE^^以後提供更多資訊給你
其他遊記
如有聯絡查詢
KASANG0728@GMAIL.COM
: : : : : : : : : : : : :
:
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: