日本100大 最佳 溫泉 選 結果出爐 第29回にっぽんの温泉100選(2015年度) 総合ランキング
全文
http://s.fanpiece.com/PZeL9Sl
http://www.seewide.com/space-article-id-270344.html
http://lamhome2002.blogspot.com/2015/12/100-291002015.html
http://www.weshare.hk/kasang0728/articles/4562275
http://www.dcfever.com/travel/readtravelogue.php?id=36750
http://lam0728.chiba78.com/articles-27954.html
全文
http://s.fanpiece.com/PZeL9Sl
http://www.seewide.com/space-article-id-270344.html
http://lamhome2002.blogspot.com/2015/12/100-291002015.html
http://www.weshare.hk/kasang0728/articles/4562275
http://www.dcfever.com/travel/readtravelogue.php?id=36750
http://lam0728.chiba78.com/articles-27954.html
結果出爐
今年頭幾名都係無升跌
最受歡迎既頭幾名仍然都係草津
由布院,下呂,別府八湯,有馬溫泉
由布院,下呂,別府八湯,有馬溫泉
香港人最鐘意去既箱根排到第12
白濱更加係排到非常後既名次
http://www.kankokeizai.com/image/2015pdf/20151219_07.pdf
關於草津溫泉
草津溫泉的介紹
草津町是位於東京北北西200公里之處、是一個能享受四季自然景色的山區觀光小城鎮。人口才約7000人、但觀光遊客年間卻高達300萬人以上。其中、有最知名的日本三大名湯之一「草津溫泉」。
自然湧泉量為日本第一
「源泉無經循環利用」的天然溫泉
高溫、日本屈指可數的酸性度(pH2.1)、以有強勁殺菌力為傲的溫泉
草津溫泉在日本國內的各種溫泉排行榜上、經常位居榜首是日本具有代表性的溫泉之一。「kusatsu~,yoito~ko~,ichido~ha~oide~••♪」在日本是眾人皆知的歌詞。
草津溫泉為白根山、本白根山等火活山所環繞。 關於開設溫泉的傳說有很多。其中,有至今1800多年前的日本武尊發現之說,以及奈良時代的高僧「行基」發現之說。鎌倉時代時,源來朝為了狩鹿而來訪草津溫泉的故事也相當有名。
相傳於草津溫泉的故事中,最獨特的就是「信玄的隱湯(kakushiyu)」室町時代的武將「武田信玄」為了改善從各地來進行溫泉療養的武士的混亂情況*1,頒布禁止泡溫泉的「下知状*2」事件。此外,傳說八代將軍「德川吉宗」曾將草津的溫泉水運至江戶城入浴,而湯畑中仍留有八代將軍取溫泉水時的木框。
「日本溫泉100選」
堪稱「旅遊達人」的旅遊業者所推選出的「日本溫泉100選」10年連霸第一名。再度榮登殿堂!!
第29回にっぽんの温泉100選(2015年度)
総合ランキング
総合ランキング
世界無比的溫泉 | 草津溫泉的自然湧泉量為日本第一。泉質為全國屈指可數的強酸性 大部分的細菌和雜菌也都無法繁殖、擁有優越的殺菌力。 | 獨特風格 | 「時間湯」和「湯揉」是從江戶時代傳承至今「草津溫泉」的獨特泡湯法。 利用高溫且為酸性的草津泉質、受到來自各界的矚目。 | 要享受溫泉,得先從了解溫泉開始。首先我們就從溫泉的歷史及魅力,各式各樣的泡湯方法及泡湯禮節等享受泡湯樂的基礎常識開始吧。 | 溫泉為何對身體好呢? | 溫泉擁有怎樣的健康效果呢?溫泉的效果主要來說,為 | (1)根據其泉質成分而產生的療效, | (2)根據溫熱、浮力、水壓等造成的物理效果, | (3)遠離平時的生活環境,接觸到不同的自然環境和氣候而讓身心狀態得到改善的轉地效果等,除了溫泉本身的效果及其轉地效果之外,和氣候、飲食、運動等各種因素交互影響,對身體十分有益。 | 溫泉的歷史及其魅力 | 日本的溫泉名勝現在約有3100處。位於環太平洋火山帶的日本列島擁有多處高溫溫泉名勝,在各個溫泉地還可能會碰上猿猴或鶴等動物,也有幾處傳說是由行基或弘法大師發現的溫泉。 | 不論古今,療癒日本人疲憊身心的溫泉地之史依舊繼續傳承著。在溫泉名勝中您可以看到歷史悠久的老牌旅館,也能看到融合近代及和風風味的旅館、可體驗傳統溫泉療養的旅館等各式各樣的住宿設施。不妨就您的旅遊目的,選擇最適合自己的溫泉名勝和旅館吧! |
順位 | 前回 | 温泉地名 | 所在地 |
1 | 1 | 草津 | 群馬 |
2 | 2 | 由布院 | 大分 |
3 | 3 | 下呂 | 岐阜 |
4 | 4 | 別府八湯 | 大分 |
5 | 5 | 有馬 | 兵庫 |
6 | 6 | 登別 | 北海道 |
7 | 8 | 黒川 | 熊本 |
8 | 9 | 指宿 | 鹿児島 |
9 | 7 | 道後 | 愛媛 |
10 | 10 | 城崎 | 兵庫 |
11 | 15 | 高山 | 岐阜 |
12 | 12 | 箱根湯本 | 神奈川 |
13 | 11 | 和倉 | 石川 |
14 | 19 | 伊香保 | 群馬 |
15 | 13 | 玉造 | 島根 |
16 | 16 | 乳頭温泉郷 | 秋田 |
17 | 14 | 鳴子 | 宮城 |
18 | 18 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜 |
19 | 24 | 秋保 | 宮城 |
20 | 17 | 雲仙 | 長崎 |
21 | 23 | 鬼怒川・川治 | 栃木 |
22 | 21 | 月岡 | 新潟 |
23 | 31 | 修善寺 | 静岡 |
24 | 22 | 白骨 | 長野 |
25 | 27 | 霧島 | 鹿児島 |
26 | 26 | 山代 | 石川 |
27 | 25 | 嬉野 | 佐賀 |
28 | 29 | 蔵王 | 山形 |
29 | 28 | 万座 | 群馬 |
30 | 41 | 銀山 | 山形 |
31 | 36 | 山中 | 石川 |
32 | 33 | 十勝川 | 北海道 |
33 | 20 | 熱海 | 静岡 |
34 | 30 | 白浜 | 和歌山 |
35 | 39 | 三朝 | 鳥取 |
36 | 34 | 湯田中渋温泉郷 | 長野 |
37 | 35 | 湯の川 | 北海道 |
38 | 47 | 塩原 | 栃木 |
39 | 32 | 花巻温泉郷 | 岩手 |
40 | 40 | 昼神 | 長野 |
41 | 37 | 長良川 | 岐阜 |
42 | 38 | 四万 | 群馬 |
43 | 61 | あつみ | 山形 |
44 | 48 | 阿寒湖 | 北海道 |
45 | 46 | あわら | 福井 |
46 | 45 | 強羅 | 神奈川 |
47 | 53 | 定山渓 | 北海道 |
48 | 56 | 皆生 | 鳥取 |
49 | 43 | 酸ケ湯 | 青森 |
50 | 63 | かみのやま | 山形 |
51 | 51 | 河口湖 | 山梨 |
52 | 52 | 湯河原 | 神奈川 |
53 | 76 | 稲取 | 静岡 |
54 | 55 | 宇奈月 | 富山 |
55 | 44 | 野沢 | 長野 |
56 | 59 | 石和 | 山梨 |
57 | 68 | 別所 | 長野 |
58 | 64 | 那須 | 栃木 |
59 | 62 | 観音 | 静岡 |
60 | 50 | 川湯 | 北海道 |
61 | 58 | 志摩温泉郷 | 三重 |
62 | 86 | 阿蘇温泉郷 | 熊本 |
63 | 49 | 伊東 | 静岡 |
64 | 87 | 層雲峡 | 北海道 |
65 | 96 | 板室 | 栃木 |
66 | 60 | 南紀勝浦 | 和歌山 |
67 | 66 | 洞爺湖 | 北海道 |
68 | 65 | 浜名湖かんざんじ | 静岡 |
69 | 75 | 東山 | 福島 |
70 | 42 | 湯西川 | 栃木 |
71 | 89 | 黄金崎不老ふ死 | 青森 |
72 | 90 | 越後湯沢 | 新潟 |
73 | 70 | こんぴら | 香川 |
74 | 78 | 知床・ウトロ | 北海道 |
75 | 81 | 武雄 | 佐賀 |
73 | 磐梯熱海 | 福島 | |
77 | -- | 山鹿・平山 | 熊本 |
78 | 71 | 玉川 | 秋田 |
79 | 76 | 高湯 | 福島 |
80 | 66 | 水上 | 群馬 |
81 | 74 | 湯村 | 兵庫 |
82 | 79 | 土湯 | 福島 |
83 | 69 | 瀬波 | 新潟 |
84 | 99 | 熊野本宮温泉郷 | 和歌山 |
85 | 84 | 作並 | 宮城 |
86 | 57 | 長門湯本 | 山口 |
87 | 94 | 日光湯元 | 栃木 |
88 | 85 | 長湯 | 大分 |
82 | 母畑 | 福島 | |
90 | -- | 西山 | 山梨 |
91 | -- | 杖立 | 熊本 |
92 | -- | 湯野浜 | 山形 |
93 | 遠刈田 | 宮城 | |
94 | 98 | 堂ヶ島 | 静岡 |
95 | 72 | 天童 | 山形 |
96 | -- | 下部 | 山梨 |
97 | -- | 熱川 | 静岡 |
98 | -- | 龍神 | 和歌山 |
83 | つなぎ | 岩手 | |
100 | -- | 飯坂 | 福島 |
※次の温泉郷・温泉は、複数の温泉地を一つにまとめています。
[岐阜県]奥飛騨温泉郷
平湯温泉、新平湯温泉、栃尾温泉、福地温泉、新穂高温泉
[長野県]湯田中渋温泉郷
湯田中温泉、渋温泉、地獄谷温泉、上林温泉、安代温泉、新湯田中温泉、星川温泉、穂波温泉、角間温泉
[石川県]輪島温泉郷
ねぶた温泉、湯元輪島温泉、杉平温泉、なごみの湯温泉
[秋田県]乳頭温泉郷
妙乃湯温泉、鶴の湯温泉、黒湯温泉、蟹場温泉、大釜温泉、孫六温泉
[栃木県]奥鬼怒温泉
八丁ノ湯温泉、加仁湯温泉、日光沢温泉、手白沢温泉
[大分県]別府八湯温泉
別府温泉、浜脇温泉、亀川温泉、観海寺温泉、堀田温泉、鉄輪温泉、柴石温泉、明礬温泉
[栃木県]鬼怒川・川治温泉
鬼怒川温泉、川治温泉
[三重県]鳥羽温泉郷
答志島温泉、小浜温泉、鳥羽温泉、安楽島温泉、浦村温泉、石鏡温泉、国崎温泉、相差温泉、畦蛸温泉
[熊本県]阿蘇温泉郷
阿蘇内牧温泉、阿蘇赤水温泉、白水温泉、栃木温泉、乗玉温泉、地獄温泉、湯の谷温泉温泉
[岩手県]花巻温泉郷
山の神温泉、大沢温泉、渡り温泉、花巻温泉、志戸平温泉、台温泉
[和歌山県]熊野本宮温泉郷
湯の峰温泉、川湯温泉、渡瀬温泉
[三重県]志摩温泉郷
志摩温泉、磯部わたかの温泉、賢島温泉、本浦温泉
請各編輯尊重,勿亂修改文章的內容!
日本WIFI預訂有9折!
提提你出發之前記得買旅遊保險啦!
如你喜歡,請給個LIKE^^以後提供更多資訊給你
其他遊記
如有聯絡查詢
KASANG0728@GMAIL.COM
: : : : : : : : : : : : :
:
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: