ウェザーニューズ、全国各地の第二回紅葉見頃予想発表
全国的に例年並も、北〜東日本の山は例年より早めの見頃に
・9月の日照時間が平年より長く、全国的に鮮やかな色づきに
・いろは坂は既に見頃、北関東は10月中旬から続々と見頃へ
・鳴子峡は10月22日頃〜、嵐山は11月23日頃~見頃に
詳閱
http://lamhome2002.blogspot.hk/2014/11/update1111-2014.html
http://s.fanpiece.hk/lam728/c1151611.html?mid=4
http://www.seewide.com/space-article-id-172862.html
詳閱
http://lamhome2002.blogspot.hk/2014/11/update1111-2014.html
http://s.fanpiece.hk/lam728/c1151611.html?mid=4
http://www.seewide.com/space-article-id-172862.html
東京也是11月中至尾轉紅葉
東北北海道大部份已落葉
地域 | 公園名 | 見頃開始日 | 例年見頃期間 | |
北 海 道 | 大雪山旭岳 | 既に見頃(9月5日〜) | 9月中旬~10月上旬 | |
知床五湖 | 既に見頃(9月29日〜) | 9月下旬~10月中旬 | ||
大沼公園 | 10月18日頃~ | 10月中旬~10月下旬 | ||
東 北 | 青森県 | 十和田湖畔(休屋周辺) | 10月19日頃~ | 10月中旬~10月下旬 |
岩手県 | 厳美渓 | 10月26日頃~ | 10月下旬 | |
秋田県 | 田沢湖高原 | 10月23日頃~ | 10月中旬 | |
宮城県 | 鳴子峡 | 10月22日頃~ | 10月中旬~11月上旬 | |
山形県 | 山形蔵王 | 既に見頃(9月28日〜) | 10月上旬~10月中旬 | |
福島県 | 磐梯吾妻スカイライン | 既に見頃(9月29日〜) | 10月上旬 | |
関 東 | 茨城県 | 袋田の滝 | 11月7日頃~ | 11月上旬〜11月中旬 |
栃木県 | いろは坂 | 既に見頃(10月14日) | 10月中旬~10月下旬 | |
群馬県 | 谷川岳 | 既に見頃(10月1日) | 10月中旬~10月下旬 | |
埼玉県 | 上長瀞 | 11月13日頃~ | 11月中旬 | |
千葉県 | 養老渓谷 | 11月11日頃~ | 11月中旬 | |
東京都 | 高尾山 | 11月12日頃~ | 11月中旬~11月下旬 | |
神奈川県 | 元箱根 | 11月5日頃~ | 11月上旬~11月中旬 | |
中 部 | 山梨県 | 御岳昇仙峡 | 11月7日頃~ | 11月上旬~11月中旬 |
長野県 | 上高地(河童橋付近) | 既に見頃(10月7日〜) | 10月中旬 | |
新潟県 | 弥彦公園もみじ谷 | 11月3日頃~ | 10月下旬~11月上旬 | |
富山県 | 黒部峡谷 | 10月24日頃~ | 10月下旬~11月上旬 | |
石川県 | 白山スーパー林道 | 既に見頃(10月3日〜) | 10月上旬~11月上旬 | |
福井県 | 九頭竜湖畔 | 10月31日頃~ | 10月下旬~11月上旬 | |
静岡県 | 寸又峡 | 11月16日頃~ | 11月中旬 | |
愛知県 | 香嵐渓 | 11月17日頃~ | 11月下旬 | |
岐阜県 | 白川郷 | 10月29日頃~ | 10月中旬〜11月中旬 | |
三重県 | 御在所岳 | 既に見頃(10月14日〜) | 10月中旬~11月下旬 | |
近 畿 | 滋賀県 | 比叡山延暦寺 | 11月3日頃~ | 11月上旬〜11月下旬 |
京都府 | 嵐山 | 11月23日頃~ | 11月中旬〜12月上旬 | |
大阪府 | 箕面公園 | 11月22日頃~ | 11月中旬〜12月上旬 | |
兵庫県 | 神戸市立須磨離宮公園 | 11月22日頃~ | 11月下旬〜12月上旬 | |
奈良県 | 奈良公園 | 11月17日頃~ | 11月中旬〜12月上旬 | |
和歌山県 | 高野山 | 10月29日頃~ | 10月下旬〜11月上旬 | |
中 四 国 | 岡山県 | みやま公園 | 10月24日頃~ | 10月下旬〜11月中旬 |
広島県 | 宮島 | 11月19日頃~ | 11月中旬〜11月下旬 | |
鳥取県 | 大山 | 10月23日頃~ | 10月下旬〜11月上旬 | |
島根県 | 立久恵峡 | 11月12日頃~ | 11月上旬〜11月中旬 | |
山口県 | 長門峡 | 11月11日頃~ | 11月上旬〜11月中旬 | |
徳島県 | 眉山公園 | 11月28日頃~ | 12月上旬 | |
香川県 | 栗林公園 | 11月24日頃~ | 11月中旬〜12月上旬 | |
愛媛県 | 奥道後 | 11月27日頃~ | 11月中旬〜12月上旬 | |
高知県 | べふ峡 | 11月9日頃~ | 11月上旬~11月中旬 | |
九 州 | 福岡県 | 秋月城跡 | 11月25日頃~ | 11月中旬〜11月下旬 |
佐賀県 | 九年庵 | 11月19日頃~ | 11月中旬〜11月下旬 | |
長崎県 | 雲仙(仁田峠) | 11月2日頃~ | 10月下旬~11月中旬 | |
大分県 | 深耶馬溪 | 11月13日頃~ | 11月上旬~11月中旬 | |
熊本県 | 菊池渓谷 | 11月12日頃~ | 11月上旬〜11月中旬 | |
宮崎県 | 高千穂峡 | 11月13日頃~ | 11月中旬〜11月下旬 | |
鹿児島県 | 霧島 | 10月28日頃~ | 11月上旬~11月下旬 |
株式会社ウェザーニューズ(本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:草開千仁)は、10月15日(水)、本格的な秋の紅葉シーズンに向けて、各地の紅葉を楽しんで頂くため、第二回紅葉見頃予想を発表しました。今シーズンは、朝晩の冷え込みや十分な日照が影響し、全国的に非常に色づきが鮮やかな紅葉が期待できそうです。9月の天気傾向を反映し、前回の発表から北海道の見頃予想日を一週間程度早めました。東北〜中部の山は例年より早く紅葉の見頃を迎える見込みで、東日本の平野部と西日本では、例年とほぼ同じ時期に見頃となる予想です。全国750カ所の紅葉の見頃予想日や、紅葉狩りの計画に役立つ情報は、スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」やインターネットサイト「ウェザーニュース」の「紅葉Ch.」をご覧ください。
全国750カ所の紅葉見頃予想はこちらから | ||
スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」をダウンロード後、「紅葉Ch.」へアクセス | インターネットサイト「ウェザーニュース」の「紅葉Ch.」へアクセスhttp://weathernews.jp/koyo/ | NTTドコモ/auのポータルサイトの天気メニューより『紅葉見頃予想』にアクセス |
全国の紅葉見頃予想
〜全国的に例年並も、北〜東日本の山はやや早めの見頃に〜
今年は平年より太平洋高気圧の勢力が弱く、9月から寒気が入りやすかったため、北日本や東日本の標高の高い場所ほど気温が平年より低く、秋の訪れが早まりました。そのため、前回発表から北海道の平野部では一週間程度、東北の山沿いでも数日、見頃の予想日を早めました。
現在は、北海道の平野や東北、中部の山、関東の標高の高い山でも続々と色づき、見頃を迎えた地域が増えてきました。北〜東日本の標高の高い山では一部で既に落葉が始まっています。10月以降の気温は全国の広い範囲で平年並となる予想です。葉が色づく時期に平年並の気温となる東日本の平野および西日本では、例年と同じ時期に紅葉の見頃を迎える予想です。
現在は、北海道の平野や東北、中部の山、関東の標高の高い山でも続々と色づき、見頃を迎えた地域が増えてきました。北〜東日本の標高の高い山では一部で既に落葉が始まっています。10月以降の気温は全国の広い範囲で平年並となる予想です。葉が色づく時期に平年並の気温となる東日本の平野および西日本では、例年と同じ時期に紅葉の見頃を迎える予想です。
北〜東日本の山沿いは色づき鮮やか!
紅葉が鮮やかで綺麗に色づくには、木々が紅葉する時期の日照が十分であることや朝晩の冷え込みが強いこと、葉のダメージが少ないことが重要となります。
今年の9月は、東北や東日本で日照時間が平年より多く、気温が平年より低くなりました。このため、北〜東日本の山沿いの多くでは、鮮やかな色づきとなりました。10〜11月は、移動性高気圧に覆われて秋晴れとなる日が増えてきます。放射冷却による朝の冷え込みと日照が十分にあるため、美しい紅葉になる気象条件が揃います。このため、これから色付く東日本の平野部や西日本でも鮮やかな色づきが期待できそうです。
また、葉の傷み具合が少ないことも綺麗な色づきに必要な条件で、台風の接近・上陸に伴う強風や塩害による葉のダメージが少ないほど、美しい紅葉になります。今年はこれまで(10月15日時点)に11回台風が接近または上陸しましたが、その多くが強風より大雨の影響が大きかったことから、葉へのダメージはそれほど大きくないと考えられます。ただ、先日の台風19号は日本列島を縦断し、強い風をもたらしました。このため、特に風が強まった東北から九州の日本海側と太平洋側の沿岸地域では葉がダメージを受けた可能性があります。
今夏(6〜8月)の日照時間は、東海や北陸、西日本で平年より極端に少なかったことから、紅葉の色づきを心配する声もありますが、今後は十分な日照が見込まれるので、色づきが悪くなる心配はなさそうです。2012年の夏は、西日本の太平洋側で日照時間が少なかったものの、秋に晴れる日が増えたことで鮮やかに色づきました。
今年の9月は、東北や東日本で日照時間が平年より多く、気温が平年より低くなりました。このため、北〜東日本の山沿いの多くでは、鮮やかな色づきとなりました。10〜11月は、移動性高気圧に覆われて秋晴れとなる日が増えてきます。放射冷却による朝の冷え込みと日照が十分にあるため、美しい紅葉になる気象条件が揃います。このため、これから色付く東日本の平野部や西日本でも鮮やかな色づきが期待できそうです。
また、葉の傷み具合が少ないことも綺麗な色づきに必要な条件で、台風の接近・上陸に伴う強風や塩害による葉のダメージが少ないほど、美しい紅葉になります。今年はこれまで(10月15日時点)に11回台風が接近または上陸しましたが、その多くが強風より大雨の影響が大きかったことから、葉へのダメージはそれほど大きくないと考えられます。ただ、先日の台風19号は日本列島を縦断し、強い風をもたらしました。このため、特に風が強まった東北から九州の日本海側と太平洋側の沿岸地域では葉がダメージを受けた可能性があります。
今夏(6〜8月)の日照時間は、東海や北陸、西日本で平年より極端に少なかったことから、紅葉の色づきを心配する声もありますが、今後は十分な日照が見込まれるので、色づきが悪くなる心配はなさそうです。2012年の夏は、西日本の太平洋側で日照時間が少なかったものの、秋に晴れる日が増えたことで鮮やかに色づきました。
10月後半の紅葉狩りおすすめスポット
北日本では、10月後半は北海道の平野や東北で続々と見頃を迎える予想で、函館公園(10月26日〜)、厳美渓(10月26日〜)、鳴子峡(10月22日〜)がおすすめです。東日本では、10月後半は関東北部の山や長野県、北陸で段々と見頃を迎える予想で、御在所岳(既に見頃)、いろは坂(既に見頃)、白川郷(10月29日〜)が一押しです。西日本でも高い山から色づき、10月後半は大山(10月23日〜)、霧島(10月28日〜)、高野山(10月29日〜)が楽しめそうです。
地域別の紅葉見頃傾向
北 海 道 | 北海道は、8月に強い寒気が入り、大雪山など標高の高い山では十分冷え込んだため、例年よりも早く見頃を迎えました。前回の見頃予想の発表時と気温の傾向は変わりません。10月も強い寒気が入る傾向が続き、平野でも色づきは一週間程度早まる見込みです。 今後は、冷え込みとともに、紅葉の色素の生成に必要な十分な日照が見込めるため、紅葉は鮮やかな色づきが期待できます。10月の紅葉狩りは豊平峡ダム(既に見頃)や大沼公園(見頃開始日10月18日~)、函館公園(見頃開始日10月26日~)がおすすめです。 | |
東 北 | 東北は、9月の太平洋高気圧の勢力が弱く寒気が入りやすかったため、標高の高いエリアでは色づきの時期が例年よりも早まっています。今後は前回の紅葉見頃予想と同様、10月以降の気温は平年並で、平野は例年並の見頃時期になる予想です。 今年は周期的に秋晴れとなる見込みで、晴れる日の朝は放射冷却でしっかり冷え込みます。紅葉が始まる時期に十分な冷え込みと日照が見込めるため、今シーズンは鮮やかな紅葉が期待できそうです。 10月の紅葉狩りは岩木山(見頃開始日10月3日~)や安達太良山(見頃開始日10月10日~)、鳴子峡 (見頃開始日10月22日~)がおすすめです。 | |
関 東 | 関東は9月の太平洋高気圧の勢力が弱く、寒気が流れ込みやすくなりました。前回発表の予想通り、谷川岳や日光など標高の高い山では、例年よりも早く色づきが始まりました。11月は晴れる日が多く、気温が平年よりやや高くなる予想ですが、晴れる日の朝は放射冷却が強まりグッと冷えるため、色づきは順調に進んで例年と同じ時期に見頃を迎える見込みです。 また、放射冷却の影響で朝晩の寒暖差が大きくなり、日照も十分確保されるため、今年は鮮やかな色づきが期待出来そうです。 10月後半は日光の標高が低い所でも色づき、11月には高尾山(見頃開始日11月12日~)や下旬には養老渓谷 (見頃開始日11月25日~)など各地で見頃を迎えそうです。 | |
中 部 | 中部は、前回の予想と同様、太平洋高気圧の勢力が弱かった影響で、9月から寒気が流れ込みやすくなり、日本アルプス周辺など標高の高い地域では、例年より早く見頃を迎えました。10月や11月の天気は周期変化するものの、晴れる日も多くなる予想です。11月は気温が例年よりやや高まる可能性がありますが、晴れる日の朝は放射冷却で冷えるため、例年並の時期に見頃を迎える予想です。 鮮やかな色づきに必要な日照時間や、朝と昼の寒暖差は十分にある予想で、今年も綺麗な紅葉が期待出来ます。 10月は、上高地(見頃開始日10月7日~)や白川郷(見頃開始日10月29日~)、11月は特別名勝兼六園 (見頃開始日11月17日~)がおすすめです。 | |
近 畿 | 前回の紅葉見頃予想と同様、近畿地方の紅葉の見頃は平年並となる見込みです。高野山など標高の高い山では10月終わり頃から、市街地でも11月頃から見頃を迎える予想です。 今シーズンは、紅葉の色づきに必要な日照や朝晩の冷え込みが十分に見込まれるため、鮮やかな紅葉が期待できそうです。今夏(6〜8月)は、平年より日照時間が少なくなりましたが、9月は平年以上の日照時間となりました。また、秋は移動性高気圧に覆われるため、秋晴れの日が増えていきます。 10月は、高野山(見頃開始日10月29日~)、11月は比叡山延暦寺(見頃開始日11月3日~)や大阪城公園(見頃開始日11月18日~)がおすすめです。 | |
中 国 | 前回の紅葉見頃予想と同様、中国地方の紅葉の見頃は平年並となる見込みです。大山などの山沿いでは10月終わり頃から、市街地では11月頃から見頃を迎える予想です。 今シーズンは、紅葉の色づきに必要な日照や朝晩の冷え込みが十分に見込まれるため、鮮やかな紅葉が期待できそうです。今夏は山陽を中心に平年より日照時間が少なくなりましたが、9月は東の地域ほど日照時間が平年よりも多くなりました。また、秋は移動性高気圧に覆われ、秋晴れの日が増えていきます。 10月は、大山(見頃開始日10月23日~)、11月は宮島(見頃開始日11月19日~)や奥津渓(見頃開始日11月2日~)がおすすめです。 | |
四 国 | 前回の紅葉見頃予想と同様、四国の見頃は例年並となる予想です。剣山などの標高が高い山では10月中頃から、市街地では11月頃から見頃を迎える見込みです。 今シーズンは、紅葉の色づきに必要な日照や朝晩の冷え込みが十分に見込まれるため、鮮やかな紅葉が期待できそうです。今夏は平年より日照時間が少なくなりましたが、秋は移動性高気圧に覆われ、秋晴れの日が増えていく予想です。 10月は、剣山(見頃開始日10月14日~)、11月は一の谷渓谷(見頃開始日11月5日~)や奥道後(見頃開始日11月27日~)がおすすめです。 | |
九 州 | 前回の紅葉見頃予想と同様、九州の見頃は平年並となる予想です。霧島など山沿いの地域では10月下旬頃から、市街地では11月頃から見頃を迎える見込みです。 今シーズンは、紅葉の色づきに必要な日照や朝晩の冷え込みが十分に見込まれるため、鮮やかな紅葉が期待できそうです。今夏は平年より日照時間が少なくなりましたが、秋は移動性高気圧に覆われ、秋晴れの日が増える予想です。 10月は霧島(見頃開始日10月28日~)、11月は高千穂峡(見頃開始日11月13日~)や秋月城跡(見頃開始日11月25日~)がおすすめです。 | |
:
日本旅遊情報
http://goo.gl/3rgwyX
東京攻略
http://goo.gl/7vEy1i
關西京都大阪奈良美食旅遊情報
http://goo.gl/8NZ2Eb
九州熊本福岡由布院長崎
美食旅遊情報
http://goo.gl/tgngWq
沖繩美食旅遊情報
http://goo.gl/bhvy4d
日本全國紅葉攻略情報
http://goo.gl/F3HS7e
日本旅遊pass情報
http://goo.gl/Kz1v0t
台灣美食旅遊情報
http://goo.gl/oPzSqU
台東美食遊記情報
http://goo.gl/Ehr1GG
韓國美食旅遊情報
http://goo.gl/ADwWMg
大澳美食旅遊情報
http://goo.gl/6bqr58
長洲美食旅遊情報
http://goo.gl/EFGHnm
澳門美食旅遊情報
http://goo.gl/DLBaCf
太平山頂遊記
http://goo.gl/YL2l5E
其他美食旅遊情報
http://goo.gl/BMtG32
買旅遊產品千萬不要去東X遊買!
買左無貨訂唔到比唔退錢!態度惡劣又自大!
(例如JR PASS及預訂酒店機票套票)
請各編輯尊重,勿亂修改文章的內容!
提提你出發之前記得買旅遊保險啦!
如你喜歡,請給個LIKE^^以後提供更多資訊給你
其他遊記
如有聯絡查詢
KASANG0728@GMAIL.COM
: : : : : : : : : : : : :
:
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: :
:
:
: