日元YEN | 110000 | HKD | 10549 | ||||||
LOLOLO散銀YEN | 6300 | HKD | 600 | ||||||
保險 | 140 | ||||||||
機票 | 2411 | ||||||||
機鐵票 | 55 | ||||||||
銀聯(波衫+保溫衣+牛仔褲) | 738.82 | ||||||||
PAYPAL (8KG 書+GAME+TOY | 1,045.21 | ||||||||
TOTAL | HKD15539.03 | ||||||||
東京秋紅之旅,精算表 | |||||||||
日元支出統計結算表 | |||||||||
DAY 1 | JR PASS | 地下鐵PASS | NEX套餐 | 酒店 | TOTAL | ||||
8000 | 980 | 3500 | 38500 | 50980 | |||||
DAY 2-4 | 入貨 | 日光巴士PASS | 天上山 | 富士巴士 | |||||
8000 | 500 | 730 | 400 | 9630 | |||||
DAY5 | 橫濱PASS | 日清館 | 夾公仔 | ||||||
800 | 500 | 1500 | 2800 | ||||||
DAY 6-8 | 回程NEX | 機票行李附加 | USB讀卡 | ||||||
2910 | 3300 | 630 | 6840 | ||||||
70250 |
AD
adsense
日本wifi 低至$13!(機場取還)
網絡覆蓋讓你玩盡全國
上下載速度高達40Mbps/15Mbps
台灣wifi 低至$13!(機場取還)
24小時櫃檯服務,讓你行程無憂