EOS M|概要
如喜歡請比個LIKE吧
[url=https://www.facebook.com/INTBUY]https://www.facebook.com/INTBUY[/url]
[+] 另選配件 |
類型 | |||||||||||||||||||
類型 | 數碼單鏡無反光自動對焦/自動曝光相機 | ||||||||||||||||||
記錄媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡(兼容UHS-I制式) | ||||||||||||||||||
影像感應器尺寸 | 約22.3 x 14.9毫米 | ||||||||||||||||||
兼容鏡頭 | (1) 佳能EF-M鏡頭 (2) 佳能EF鏡頭 (包括EF-S系列鏡頭)* *需配合鏡頭轉接器EF-EOS M (另購) 使用 (鏡頭焦距轉換係數約1.6) | ||||||||||||||||||
鏡頭接環 | 佳能EF-M 鏡頭接環 | ||||||||||||||||||
影像感應器 | |||||||||||||||||||
類型 | CMOS影像感應器 | ||||||||||||||||||
像素 | 有效像素:約1800萬像素 總像素:約1850萬像素 | ||||||||||||||||||
長寬比 | 3:2 | ||||||||||||||||||
色彩濾鏡系統 | RGB原色濾鏡 | ||||||||||||||||||
低通濾鏡 | 固定於CMOS影像感應器前方 | ||||||||||||||||||
除塵功能 |
| ||||||||||||||||||
記錄系統 | |||||||||||||||||||
記錄格式 | 相機檔案系統設計規格DCF2.0 | ||||||||||||||||||
影像類型 | JPEG及RAW (14位元, Canon原創) | ||||||||||||||||||
RAW+JPEG同時記錄 | 有 | ||||||||||||||||||
檔案大小 |
* 確實檔案大小因拍攝主體、ISO感光度及相片風格等而異
| ||||||||||||||||||
檔案編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 | ||||||||||||||||||
建立/選擇資料夾 | 有 | ||||||||||||||||||
拍攝時的影像處理 | |||||||||||||||||||
色彩空間 | sRGB、Adobe RGB | ||||||||||||||||||
相片風格 | 自動、標準、人像、風景、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 | ||||||||||||||||||
Basic+ | 按選擇的氣氛效果拍攝、按照明或場景類型拍攝、創意濾鏡(粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果) | ||||||||||||||||||
白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈及自訂 | ||||||||||||||||||
色溫補償 | 白平衡修正:在+/-9級間以整級調節 白平衡包圍:在+/-3級間以整級調節 * 可選擇為藍/琥珀色偏移或洋紅/綠色偏移 | ||||||||||||||||||
閃光燈色溫資料傳送 | 有 | ||||||||||||||||||
消除雜訊功能 | 長時間曝光消除雜訊功能 高ISO感光度消除雜訊功能 | ||||||||||||||||||
影像亮度自動修正 | 自動亮度優化 (Auto Lighting Optimizer) | ||||||||||||||||||
高光色調優先 | 有 | ||||||||||||||||||
鏡頭光學校正 | 周邊亮度校正、色差校正 | ||||||||||||||||||
自動對焦 | |||||||||||||||||||
類型 | 混合式CMOS自動對焦系統(Hybrid CMOS AF System) | ||||||||||||||||||
自動對焦點 | 31點 (最多) | ||||||||||||||||||
工作範圍 | EV 1-18 (23°C,ISO 100) | ||||||||||||||||||
對焦操作 | 單張自動對焦(One-Shot AF)、伺服自動對焦(Servo AF) | ||||||||||||||||||
自動對焦點選擇 | (1)人臉+追蹤 (2)FlexiZone-多點 (3)FlexiZone-單點 | ||||||||||||||||||
自動對焦輔助燈 | 內置 (LED燈) | ||||||||||||||||||
曝光控制 | |||||||||||||||||||
測光模式 | 影像感應器即時測光 (1)權衡式測光 (315區) (2)局部測光 (約即時顯示螢幕的11%) (3)重點測光 (約即時顯示螢幕的2.8%) (4)中央偏重平均測光 | ||||||||||||||||||
測光範圍 | EV 1 - 20 (23°C,EF-M 22mm F2 STM,ISO 100) | ||||||||||||||||||
曝光控制 | 智能自動場景 創意拍攝區(手動曝光、光圈先決自動曝光、快門先決自動曝光、程式自動曝光) 基本拍攝區(創意自動、人像、 風景、近攝、運動、夜間人像、手持夜景、HDR背光控制) | ||||||||||||||||||
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 基本拍攝區模式: 在ISO 100-6400之間自動設定 手持夜景模式:在ISO 100-12800之間自動設定 創意拍攝區模式:ISO 100-12800 ( 以1級調整)、自動(ISO 100-6400),可設定ISO自動的最高ISO感光度或可將ISO感光度擴展至ISO 25600(H) | ||||||||||||||||||
曝光補償 | 手動:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 自動包圍曝光:在+/-2級間以1/3或1/2級為單位調整(可與手動曝光補償配合設定) | ||||||||||||||||||
自動曝光鎖定 | 自動:使用單張自動對焦模式和權衡式測光時,對焦後自動鎖定 手動:於任何測光模式下使用自動曝光鎖按鈕 | ||||||||||||||||||
快門 | |||||||||||||||||||
類型 | 電子操作,焦平面快門 | ||||||||||||||||||
快門速度 | 1/4000秒至1/60秒 (智能自動場景模式),閃燈同步速度1/200秒 1/4000秒至30秒、B快門 (整個快門速度範圍,可用範圍隨拍攝模式而改變) | ||||||||||||||||||
快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 | ||||||||||||||||||
外置閃光燈 | |||||||||||||||||||
兼容閃光燈 | EX 系列外置閃光燈 | ||||||||||||||||||
閃燈測光 | E-TTL II 自動閃光 | ||||||||||||||||||
閃燈曝光補償 | +/-2級,以1/3或1/2級為單位調整 | ||||||||||||||||||
閃燈曝光鎖定 | 有 | ||||||||||||||||||
外置閃光燈設定 | 閃光燈功能設定,閃光燈自訂功能(C.Fn)設定 | ||||||||||||||||||
PC端子 | 無 | ||||||||||||||||||
驅動系統 | |||||||||||||||||||
驅動模式 | 單張拍攝、連續拍攝、10秒或2秒延時自拍及10秒延時連 續拍攝 | ||||||||||||||||||
連續拍攝速度 | 最快約4.3張/ 秒 | ||||||||||||||||||
最大連續拍攝數量 | JPEG(大/精細):約15張(約17張) RAW:約6張(約6張) RAW+JPEG(大/精細):約3張(約3張)
* 以佳能標準,使用8GB 記憶卡、ISO 100及標準相片風格作測試
* 括號內數字是以佳能標準及使用兼容UHS-I的8 GB 記憶卡的測試結果 | ||||||||||||||||||
靜止影像拍攝 | |||||||||||||||||||
長寬比設定 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | ||||||||||||||||||
連續自動對焦 | 有 | ||||||||||||||||||
輕觸式快門 | 有 | ||||||||||||||||||
格線顯示 | 提供兩種格線選擇 | ||||||||||||||||||
景深預覽 | 有 | ||||||||||||||||||
短片拍攝 | |||||||||||||||||||
短片壓縮 | MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)位元傳輸速率 | ||||||||||||||||||
音頻記錄格式 | 線性PCM | ||||||||||||||||||
記錄格式 | MOV | ||||||||||||||||||
記錄大小及影片格數 | 全高清:1920 x 1080; 30p/25p/24p 高清:1280 x 720; 60p/50p 標清:640 x 480; 30p/25p
* 30p: 29.97格/秒, 25p: 25.0格/秒, 24p: 23.976格/秒,
60p: 59.94格/秒, 50p: 50.0格/秒 | ||||||||||||||||||
檔案大小 | 1920 x 1080 (30p/25p/24p):每分鐘約330MB 1280 x 720 (60p/50p):每分鐘約330MB 640 x 480 (30p/25p):每分鐘約82.5MB
* 每個短片的持續時間不能超過29分鐘59秒
| ||||||||||||||||||
對焦 | (1) 混合式CMOS自動對焦系統(Hybrid CMOS AF System)* I. 臉部+追蹤 II. FlexiZone-多點 III. FlexiZone-單點 (2)手動對焦 (可放大5倍/ 10倍)
* 對焦亮度範圍:EV 1 - 18(23°C、ISO 100)
| ||||||||||||||||||
伺服自動對焦 | 具備 | ||||||||||||||||||
測光模式 | 使用影像感應器進行中央偏重平均測光及權衡式測光 * 根據對焦模式自動設定 | ||||||||||||||||||
測光範圍 | EV 1 - 20 (23°C,ISO 100) | ||||||||||||||||||
曝光控制 | 用於短片的程式自動曝光及手動曝光 | ||||||||||||||||||
曝光補償 | +/-3級間以1/3級為單位調整 (靜止影像:+/-5級) | ||||||||||||||||||
ISO感光度 (建議曝光指數) | 自動曝光拍攝時: 在ISO 100-6400範圍內自動設定 手動曝光時: 在ISO 100-6400範圍內手動設定、自動設定,可擴展至H(等於ISO 12800) | ||||||||||||||||||
自動曝光鎖定 | 有 | ||||||||||||||||||
短片隨拍 | 可設定為2秒/4秒/8秒 | ||||||||||||||||||
錄音 | 內置立體聲麥克風 具備外接立體聲麥克風端子 可調校聲音記錄音量、具備風聲過濾器、具備衰減器 | ||||||||||||||||||
顯示格線 | 兩種類型 | ||||||||||||||||||
液晶螢幕 | |||||||||||||||||||
類型 | "Clear View II LCD" TFT 彩色液晶螢幕 | ||||||||||||||||||
螢幕大小 | 3.0吋 (3:2) | ||||||||||||||||||
螢幕點數 | 約1,040,000點 | ||||||||||||||||||
覆蓋範圍 | 約100% | ||||||||||||||||||
亮度調節 | 7級 | ||||||||||||||||||
界面語言 | 25種 | ||||||||||||||||||
輕觸式螢幕技術 | 電容式感應 | ||||||||||||||||||
功能指南 | 可顯示 | ||||||||||||||||||
影像重播 | |||||||||||||||||||
影像顯示格式 | 單一影像、單一影像+資料(基本資訊、詳細資訊、直方圖) 、4格或9格影像索引、可以旋轉影像 | ||||||||||||||||||
變焦放大倍率 | 約1.5倍 - 10倍 | ||||||||||||||||||
影像瀏覽方法 | 單張、10張或100張影像跳轉、按拍攝日期、資料夾、短片、靜止影像或分級跳轉 | ||||||||||||||||||
影像旋轉 | 具備 | ||||||||||||||||||
高光警告 | 有 (曝光過度的高光區域將閃爍) | ||||||||||||||||||
直方圖 | 亮度,RGB | ||||||||||||||||||
短片播放 | 有 (液晶螢幕、音頻/視頻輸出、HDMI輸出),內置揚聲器 | ||||||||||||||||||
分級 | 有 | ||||||||||||||||||
影像保護 | 具備 | ||||||||||||||||||
幻燈片播放 | 全部影像、按拍攝日期、資料夾、短片、靜止影像或分級 五種轉場效果可供選擇 | ||||||||||||||||||
背景音樂 | 幻燈片播放及短片播放時可選 | ||||||||||||||||||
影像後期處埋 | |||||||||||||||||||
創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果 | ||||||||||||||||||
重設尺寸 | 有 | ||||||||||||||||||
直駁打印 | |||||||||||||||||||
兼容打印機 | 兼容PictBridge的打印機 | ||||||||||||||||||
可打印影像 | 符合相機檔案系統設計規格的JPEG及RAW影像 | ||||||||||||||||||
列印指令 | 兼容DPOF 1.1版 | ||||||||||||||||||
自訂 | |||||||||||||||||||
自訂功能 | 7個 | ||||||||||||||||||
註冊我的選單 | 有 | ||||||||||||||||||
版權資訊 | 具備輸入及列入 | ||||||||||||||||||
界面 | |||||||||||||||||||
音頻/ 視頻輸出/ 數碼端子 | 類比視頻(NTSC/PAL)/ 立體聲音頻輸出 用於個人電腦通訊和直駁打印 (相等於Hi-Speed USB) GPS接收器GP-E2連接 | ||||||||||||||||||
HDMI迷你輸出端子 | C型 (自動切換解像度),兼容CEC | ||||||||||||||||||
外接麥克風輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲迷你插孔 | ||||||||||||||||||
無線遙控 | 遙控器RC-1、RC-5、RC-6 | ||||||||||||||||||
Eye-Fi 卡 | 兼容 | ||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||
電池 | 一枚電池LP-E12 * 交流電供應可經由交流電轉接器ACK-E12提供(另購) | ||||||||||||||||||
電池拍攝數量 | 於23°C:約230張 於0°C:約200張 * 以上數據以充滿的LP-E12電池作計算,並根據CIPA標準測試 | ||||||||||||||||||
短片拍攝時間 | 於23°C約1小時30分鐘 於0°C約1小時20分鐘 (以充滿的電池LP-E12作計算) | ||||||||||||||||||
電量測試 | 自動 | ||||||||||||||||||
省電模式 | 有,電源能在預設閒置時間(30秒、1、3、5或10分鐘)後自動關閉 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||
尺寸 (闊 x 高 x 深) | 108.6 x 66.5 x 32.3 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 約298克 (CIPA測試標準) 約262克 (淨機身) | ||||||||||||||||||
操作環境 | |||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
工作濕度 | 85%或以下 |
- ※1
- ※2
- ※3
- ※1 AF固定(ワンショットAF)時
- ※2 CIPAガイドラインによる
- ※3 欧州RoHS対応(特定有害物質の使用制限)指令に適合
基本情報
EOS M・ボディー
- EOS M本体
ブラック[JANコード 4960999-906386 商品コード 6609B001]
|
EOS M數碼相機,將EOS系統的優秀技術,以輕巧的相機外型及簡易操控完美呈現,讓用家輕鬆體驗高質素的影像拍攝。設計輕巧的EOS M,方便日常攜帶使用,除了專用的EF-M鏡頭系列包括EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM標準變焦鏡頭及EF-M 22mm f/2 STM廣角餅鏡外,只需配合鏡頭轉接器EF-EOS M,即能兼容超過60支EF / EF-S系列鏡頭;另外,EOS M更支援全線Speedlite外置閃光燈及GPS接收器GP-E2等配件,其高擴充性及兼容性,足以應付不同拍攝需要。隨著EOS M的誕生,慣用輕便相機的用家可於簡易操控下體驗更高質素的拍攝成果,而專業級數碼單鏡反光相機的用家,則可透過配合鏡頭轉接器EF-EOS M沿用全線EF / EF-S系列鏡頭及其他EOS配件,開創嶄新的EOS影像世界。 |
[+] 另選配件 |